Aucun frais caché
Payez seulement pour les minutes utilisées, sans frais cachés.
Numérotation sans PIN
Enregistrez vos numéros de téléphone et appelez sans PIN.
Votre crédit n'expire jamais
Utilisez votre crédit disponible à tout moment car il n'y a aucune date limite.
Arrondissement à la minute
Vous serez facturé pour vos appels à la minute (arrondie).
Qualité garantie à 100%
Profitez d'une excellente qualité d'appel grâce aux dernières technologies de télécommunication.
Tarifs
Les tarifs publiés sont valables pour les appels effectués à l'aide de nos numéros d'accès local.
Pour les appels effectués à l'aide des numéros d'accès gratuit, veuillez consulter le coût correspondant au pays où vous vivez. Cliquez ici pour la liste complète des numéros d'accès.
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 15.9¢ | 62 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30.5¢ | 32 minutes | 7¢ |
| Albania | 8.5¢ | 117 minutes | 7¢ |
| Algeria | 10.5¢ | 95 minutes | 9¢ |
| American Samoa | 8.9¢ | 112 minutes | 7¢ |
| Andorra | 9.5¢ | 105 minutes | 7¢ |
| Angola | 14.9¢ | 67 minutes | 7¢ |
| Anguilla | 12.9¢ | 77 minutes | 7¢ |
| Antigua And Barbuda | 15.9¢ | 62 minutes | 7¢ |
| Argentina | 1.8¢ | 555 minutes | 7¢ |
| Armenia | 13.9¢ | 71 minutes | 7¢ |
| Aruba | 16.5¢ | 60 minutes | 7¢ |
| Ascension Island | 128.9¢ | 7 minutes | - |
| Australia | 2.6¢ | 384 minutes | 9¢ |
| Austria | 3.5¢ | 285 minutes | 16¢ |
| Azerbaijan | 29.5¢ | 33 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 13.5¢ | 74 minutes | 7¢ |
| Bahrain | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Bangladesh | 7.5¢ | 133 minutes | 7¢ |
| Barbados | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Belarus | 25.5¢ | 39 minutes | 7¢ |
| Belgium | 2.6¢ | 384 minutes | 7¢ |
| Belize | 30.5¢ | 32 minutes | 7¢ |
| Benin | 28.9¢ | 34 minutes | 7¢ |
| Bermuda | 5.5¢ | 181 minutes | 7¢ |
| Bhutan | 18.5¢ | 54 minutes | 7¢ |
| Bolivia | 10.5¢ | 95 minutes | 7¢ |
| Bosnia And Herzegovina | 18.5¢ | 54 minutes | 7¢ |
| Botswana | 12.5¢ | 80 minutes | 7¢ |
| Brazil | 2.5¢ | 400 minutes | 12¢ |
| British Virgin Islands | 19.5¢ | 51 minutes | 7¢ |
| Brunei | 5.5¢ | 181 minutes | 7¢ |
| Bulgaria | 7.5¢ | 133 minutes | 14¢ |
| Burkina Faso | 28.5¢ | 35 minutes | 7¢ |
| Burundi | 8.5¢ | 117 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Cambodia | 6.9¢ | 144 minutes | 7¢ |
| Cameroon | 19.5¢ | 51 minutes | 7¢ |
| Canada | 1.5¢ | 665 minutes | - |
| Cape Verde | 24.5¢ | 40 minutes | 7¢ |
| Cayman Islands | 11.5¢ | 86 minutes | 7¢ |
| Central African Republic | 45.9¢ | 21 minutes | 7¢ |
| Chad | 25.9¢ | 38 minutes | 7¢ |
| Chile | 3¢ | 333 minutes | 10¢ |
| China | 2¢ | 500 minutes | 14¢ |
| Christmas Island | 4.5¢ | 222 minutes | - |
| Cocos Islands | 6.5¢ | 153 minutes | - |
| Colombia | 3¢ | 333 minutes | 17¢ |
| Comoros | 45.5¢ | 21 minutes | 7¢ |
| Congo | 43.9¢ | 22 minutes | 7¢ |
| Cook Islands | 87.5¢ | 11 minutes | 7¢ |
| Costa Rica | 3¢ | 333 minutes | 7¢ |
| Cote d'Ivoire | 33.5¢ | 29 minutes | 7¢ |
| Croatia | 2.9¢ | 344 minutes | 7¢ |
| Cuba | 119.9¢ | 8 minutes | 9¢ |
| Cyprus | 2.2¢ | 454 minutes | 7¢ |
| Czech Republic | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic Of Congo | 33.5¢ | 29 minutes | 7¢ |
| Denmark | 2.5¢ | 400 minutes | 7¢ |
| Diego Garcia | 119.5¢ | 8 minutes | - |
| Djibouti | 44.5¢ | 22 minutes | 7¢ |
| Dominica | 10.5¢ | 95 minutes | 10¢ |
| Dominican Republic | 4.9¢ | 204 minutes | 10¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| East Timor | 102.9¢ | 9 minutes | 7¢ |
| Ecuador | 15.5¢ | 64 minutes | 10¢ |
| Egypt | 10.5¢ | 95 minutes | 7¢ |
| El Salvador | 19.5¢ | 51 minutes | 7¢ |
| Equatorial Guinea | 30.5¢ | 32 minutes | 7¢ |
| Eritrea | 32.9¢ | 30 minutes | 12¢ |
| Estonia | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Ethiopia | 27.9¢ | 35 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 103.5¢ | 9 minutes | 10¢ |
| Faroe Islands | 20.9¢ | 47 minutes | 7¢ |
| Fiji | 33.5¢ | 29 minutes | 7¢ |
| Finland | 7.9¢ | 126 minutes | 7¢ |
| France | 2¢ | 500 minutes | 16¢ |
| French Guiana | 13.9¢ | 71 minutes | 14¢ |
| French Polynesia | 32.9¢ | 30 minutes | 20¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Gabon | 46.5¢ | 21 minutes | 7¢ |
| Gambia | 54.9¢ | 18 minutes | 7¢ |
| Georgia | 3.9¢ | 256 minutes | 20¢ |
| Germany | 2.4¢ | 416 minutes | 14¢ |
| Ghana | 29.5¢ | 33 minutes | 7¢ |
| Gibraltar | 12.5¢ | 80 minutes | 7¢ |
| Greece | 2.6¢ | 384 minutes | 11¢ |
| Greenland | 65.9¢ | 15 minutes | 7¢ |
| Grenada | 11.5¢ | 86 minutes | 7¢ |
| Guadeloupe | 4.9¢ | 204 minutes | 14¢ |
| Guam | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Guatemala | 11.5¢ | 86 minutes | 7¢ |
| Guinea | 48.9¢ | 20 minutes | 7¢ |
| Guinea Bissau | 45.9¢ | 21 minutes | - |
| Guyana | 15.9¢ | 62 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 15.9¢ | 62 minutes | 7¢ |
| Honduras | 18.9¢ | 52 minutes | 7¢ |
| Hong Kong | 1.5¢ | 665 minutes | 7¢ |
| Hungary | 2.4¢ | 416 minutes | 14¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 5.9¢ | 169 minutes | 7¢ |
| India | 3.5¢ | 285 minutes | 3¢ |
| Indonesia | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| Iran | 11.5¢ | 86 minutes | 7¢ |
| Iraq | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Ireland | 1.9¢ | 526 minutes | 7¢ |
| Israel | 2.4¢ | 416 minutes | 7¢ |
| Italy | 2.7¢ | 370 minutes | 14¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 10.5¢ | 95 minutes | 8¢ |
| Japan | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Jordan | 12.9¢ | 77 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 1.6¢ | 625 minutes | 9¢ |
| Kenya | 10.5¢ | 95 minutes | 7¢ |
| Kiribati | 69.5¢ | 14 minutes | - |
| Kuwait | 6.5¢ | 153 minutes | 7¢ |
| Kyrgyzstan | 13.9¢ | 71 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 5.9¢ | 169 minutes | 7¢ |
| Latvia | 4.5¢ | 222 minutes | 14¢ |
| Lebanon | 14.9¢ | 67 minutes | 7¢ |
| Lesotho | 27.9¢ | 35 minutes | 7¢ |
| Liberia | 25.9¢ | 38 minutes | 10¢ |
| Libya | 30.5¢ | 32 minutes | 7¢ |
| Liechtenstein | 20.9¢ | 47 minutes | 7¢ |
| Lithuania | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Luxembourg | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Macau | 5.9¢ | 169 minutes | 7¢ |
| Macedonia | 12.9¢ | 77 minutes | 7¢ |
| Madagascar | 53.9¢ | 18 minutes | 7¢ |
| Malawi | 12.5¢ | 80 minutes | 7¢ |
| Malaysia | 2.1¢ | 476 minutes | 7¢ |
| Maldives | 82.5¢ | 12 minutes | 7¢ |
| Mali | 27.5¢ | 36 minutes | 7¢ |
| Malta | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Mariana Islands | 6.5¢ | 153 minutes | - |
| Marshall Islands | 34.5¢ | 28 minutes | - |
| Martinique | 4.9¢ | 204 minutes | 14¢ |
| Mauritania | 53.9¢ | 18 minutes | 7¢ |
| Mauritius | 19.5¢ | 51 minutes | 7¢ |
| Mayotte Island | 15.9¢ | 62 minutes | - |
| Mexico | 2¢ | 500 minutes | 9¢ |
| Micronesia | 31.9¢ | 31 minutes | - |
| Moldova | 19.5¢ | 51 minutes | 14¢ |
| Monaco | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| Mongolia | 7.5¢ | 133 minutes | 7¢ |
| Montenegro | 20.9¢ | 47 minutes | 7¢ |
| Montserrat | 23.9¢ | 41 minutes | 7¢ |
| Morocco | 3.9¢ | 256 minutes | 14¢ |
| Mozambique | 13.9¢ | 71 minutes | 7¢ |
| Myanmar | 38.9¢ | 25 minutes | 14¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Namibia | 11.5¢ | 86 minutes | 7¢ |
| Nauru | 97.9¢ | 10 minutes | 7¢ |
| Nepal | 18.9¢ | 52 minutes | 7¢ |
| Netherlands | 2.8¢ | 357 minutes | 14¢ |
| Netherlands Antilles | 17.5¢ | 57 minutes | 7¢ |
| New Caledonia | 28.5¢ | 35 minutes | 20¢ |
| New Zealand | 2.3¢ | 434 minutes | 7¢ |
| Nicaragua | 19.9¢ | 50 minutes | 7¢ |
| Niger | 32.9¢ | 30 minutes | 7¢ |
| Nigeria | 11.5¢ | 86 minutes | 7¢ |
| Norfolk Island | 107.5¢ | 9 minutes | - |
| North Korea | 71.5¢ | 13 minutes | - |
| Norway | 3.5¢ | 285 minutes | 10¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 16.9¢ | 59 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 3.9¢ | 256 minutes | 6¢ |
| Palau | 42.5¢ | 23 minutes | - |
| Palestine | 21.5¢ | 46 minutes | 7¢ |
| Panama | 5.5¢ | 181 minutes | 10¢ |
| Papua New Guinea | 68.9¢ | 14 minutes | 7¢ |
| Paraguay | 5.9¢ | 169 minutes | 7¢ |
| Peru | 2.7¢ | 370 minutes | 7¢ |
| Philippines | 17.9¢ | 55 minutes | 6¢ |
| Poland | 2.6¢ | 384 minutes | 14¢ |
| Portugal | 2.6¢ | 384 minutes | 16¢ |
| Puerto Rico | 1.8¢ | 555 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 23.5¢ | 42 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | 19.5¢ | 51 minutes | 7¢ |
| Romania | 3.9¢ | 256 minutes | 14¢ |
| Russia | 2.4¢ | 416 minutes | 7¢ |
| Rwanda | 18.9¢ | 52 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts And Nevis | 19.9¢ | 50 minutes | 7¢ |
| Saint Lucia | 12.9¢ | 77 minutes | 7¢ |
| Saint Vincent And The Grenadines | 16.5¢ | 60 minutes | 7¢ |
| Samoa | 55.9¢ | 17 minutes | 7¢ |
| San Marino | 12.9¢ | 77 minutes | 7¢ |
| Sao Tome And Principe | 116.5¢ | 8 minutes | - |
| Saudi Arabia | 6.5¢ | 153 minutes | 7¢ |
| Senegal | 45.5¢ | 21 minutes | 7¢ |
| Serbia | 16.5¢ | 60 minutes | 7¢ |
| Seychelles | 32.5¢ | 30 minutes | 7¢ |
| Sierra Leone | 51.9¢ | 19 minutes | 7¢ |
| Singapore | 1.9¢ | 526 minutes | 7¢ |
| Slovakia | 4.5¢ | 222 minutes | 7¢ |
| Slovenia | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Solomon Islands | 104.9¢ | 9 minutes | 20¢ |
| Somalia | 58.5¢ | 17 minutes | 14¢ |
| South Africa | 5.9¢ | 169 minutes | 10¢ |
| South Korea | 2.7¢ | 370 minutes | 10¢ |
| South Sudan | 33.9¢ | 29 minutes | - |
| Spain | 2.5¢ | 400 minutes | 14¢ |
| Sri Lanka | 16.9¢ | 59 minutes | 7¢ |
| St. Helena | 91.9¢ | 10 minutes | - |
| St. Pierre And Miquelon | 37.9¢ | 26 minutes | - |
| Sudan | 16.9¢ | 59 minutes | 7¢ |
| Suriname | 19.5¢ | 51 minutes | 7¢ |
| Swaziland | 14.5¢ | 68 minutes | 7¢ |
| Sweden | 2.1¢ | 476 minutes | 7¢ |
| Switzerland | 3.9¢ | 256 minutes | 10¢ |
| Syria | 16.9¢ | 59 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 3¢ | 333 minutes | 8¢ |
| Tajikistan | 18.9¢ | 52 minutes | 7¢ |
| Tanzania | 31.5¢ | 31 minutes | 7¢ |
| Thailand | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Togo | 44.9¢ | 22 minutes | 7¢ |
| Tokelau | 108.9¢ | 9 minutes | - |
| Tonga | 50.9¢ | 19 minutes | 20¢ |
| Trinidad And Tobago | 5.5¢ | 181 minutes | 7¢ |
| Tunisia | 38.5¢ | 25 minutes | 7¢ |
| Turkey | 3.5¢ | 285 minutes | 11¢ |
| Turkmenistan | 17.5¢ | 57 minutes | 7¢ |
| Turks And Caicos Islands | 18.9¢ | 52 minutes | 14¢ |
| Tuvalu | 70.5¢ | 14 minutes | - |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Uganda | 14.9¢ | 67 minutes | 10¢ |
| Ukraine | 14.9¢ | 67 minutes | 12¢ |
| United Arab Emirates | 23.9¢ | 41 minutes | 7¢ |
| United Kingdom | 1.8¢ | 555 minutes | 11¢ |
| United States | 1.7¢ | 588 minutes | - |
| Uruguay | 7.5¢ | 133 minutes | 7¢ |
| Us Virgin Islands | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Uzbekistan | 4.5¢ | 222 minutes | 7¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 66.5¢ | 15 minutes | 7¢ |
| Vatican City | 4.5¢ | 222 minutes | 14¢ |
| Venezuela | 1.9¢ | 526 minutes | 7¢ |
| Vietnam | 4.9¢ | 204 minutes | 9¢ |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | 81.9¢ | 12 minutes | - |
| Destination | Tarif/minute | Minutes pour $10 | Tarif par SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 21.5¢ | 46 minutes | 7¢ |
